

| 1. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Abo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living |
| 5. | Living |
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Aguowa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Opia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Nzaka Opia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Inekwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Udenwole Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Ezeanunie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Mmegwu, Nekwu, Abo okwu) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Chukwuma Aguta |
| 33. | Nwankwo Aguta |
| 34. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Uvuka Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Ejeri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Nwafor Family/Spouse: nwunyenwafo. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Nwankwo Nwankwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Ezeakpanyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Nzekwuruibe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Ogu (as in #20) |
| 60. | Ubia |
| 61. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Emmanuel Aguta |
| 71. | John Aguta |
| 72. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Irodindu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Zacheous Ilo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | David Ilo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Ibe (IbeNwaejeri) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Abraham, Anadu Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Simeon Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Living |
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Godwin Anuna Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Lucious Anuna |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Uzoigwenweze (okeigwe) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NwunyeUzoigwenweze 2. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Oha Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Ibeamagwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Jelete Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Nwokorobia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Chinedu, Edward Ogu |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Living |
| 119. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Isaac Okoli Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living |
| 122. | Mgbafor Okoli Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Onwuvuemeri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | Living |
| 129. | Ugboaja Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Nwokoro Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Ihudimma |
| 134. | Awadike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 140. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Nathan Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Geoffrey, Maduagugbuo Okeke Family/Spouse: Charity, Lechukwu Nwafo. Charity, (daughter of Nwaformgbafor and Living) died on 29 Jan 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Bernard Okeke |
| 144. | Alexander Okeke |
| 145. | Henry Okeke |
| 146. | Levi Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 148. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Vincent Okeke |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | MgboriNwachi Okeke |
| 155. | Dr. Simon Uzochukwu Okeke Family/Spouse: Marlis Adler. Marlis was born on 9 Jun 1942; died on 13 May 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Ephraim Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Allison Anuna |
| 173. | Bedford Anuna |
| 174. | Sister Anuna |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Living |
| 179. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 181. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Living |
| 183. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 184. | Chukwuemeka Ekwelum Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Living |
| 186. | Living |
| 187. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 188. | Living |
| 189. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 190. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 191. | Living |
| 192. | Living |
| 193. | Living |
| 194. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Nzenworie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 196. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 198. | Maduadichie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | Ugwu |
| 200. | Ezerioha |
| 201. | Living |
| 202. | John Okafo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Samuel Okafo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | Victoria Okafo |
| 205. | Edmund Okafo |
| 206. | Anthony Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Justin Okafo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Michael Okoli |
| 209. | Godwin Okoli |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Augustin, Onwuakaradike Okoli |
| 213. | Ugochukwu , Onwuakaradike Okoli Family/Spouse: May ugo, Chinweze Okoli. May was born in 1963; died in 2022; was buried on 3 Feb 2023. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Obiora, Isaac Okoli |
| 218. | Living |
| 219. | Living |
| 220. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Living |
| 222. | Living |
| 223. | Living |
| 224. | Madueke |
| 225. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Chukwuka Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | Daniel Onwualaruko Nwokolo Family/Spouse: Mama Mabel, Onuachiriokwu Onwuekwe. Mabel, (daughter of Achifule Onwuekwe) was born in 1927; was buried on 29 Apr 2022. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MamaChristie Nwannadi. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Patience, Mgbeke Owunna. Patience, was born in Ndiowu. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Innocent, Nwankwo Nwokolo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 233. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 234. | Only sibling (relocated to Calabar) |
| 235. | Nweke Awadike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | Living |
| 237. | Nwafor Awa Awadike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Living |
| 239. | Living |
| 240. | Living |
| 241. | Living |
| 242. | Living |
| 243. | Living |
| 244. | Living |
| 245. | Living |
| 246. | Living |
| 247. | Living |
| 248. | Living |
| 249. | Living |
| 250. | Living |
| 251. | Benjamin Asiegbunam Family/Spouse: Nwanneka Onuigwe. Nwanneka died in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Geoffrey Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Living |
| 254. | Living |
| 255. | Living |
| 256. | Living |
| 257. | Living |
| 258. | Living |
| 259. | Living |
| 260. | Living |
| 261. | Living |
| 262. | Living |
| 263. | Living |
| 264. | Living |
| 265. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 266. | Living |
| 267. | Living |
| 268. | Living |
| 269. | Living |
| 270. | Living |
| 271. | Living |
| 272. | Living |
| 273. | Living |
| 274. | Living |
| 275. | Living |
| 276. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 277. | Anyaoha ọhia Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 278. | Onunkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 279. | Obi |
| 280. | Living |
| 281. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 282. | Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 283. | Okenwume, Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Okwuako. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ughadiuru. Ughadiuru was born in Umuogem Ufuma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 284. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 285. | Living |
| 286. | Living |
| 287. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 288. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 289. | Living |
| 290. | Living |
| 291. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 293. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 294. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 295. | Mgbonwangbo Family/Spouse: Nwafor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 296. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 297. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 298. | Nwaformgbafor Family/Spouse: Uchenwude. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Agnes, Ogoafuazu Asiegbunam. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chiege. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mama nwaduru. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 299. | Living |
| 300. | Living |
| 301. | Living |
| 302. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 303. | Living |
| 304. | Living |
| 305. | Living |
| 306. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 307. | Ireagbara Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 308. | Nwokoro Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 309. | Kpotue (Okpotue) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 310. | Onwuemenate Family/Spouse: Nebeuwa. Nebeuwa (daughter of Living and Living) was born in Umueze Enugwuabo . [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 311. | Nwanne Onwuemente Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 312. | Living |
| 313. | Living |
| 314. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 315. | Uchendu Uchendu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Living |
| 317. | Living |
| 318. | Living |
| 319. | Living |
| 320. | Living |
| 321. | Living |
| 322. | Living |
| 323. | Living |
| 324. | Living |
| 325. | Living |
| 326. | Living |
| 327. | Okwuoma Okafo |
| 328. | Living |
| 329. | Living |
| 330. | Living |
| 331. | Okafo |
| 332. | Living |
| 333. | Living |
| 334. | Living |
| 335. | Living |
| 336. | Hariette Ugboaja |
| 337. | Living |
| 338. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 339. | Living |
| 340. | Living |
| 341. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 342. | Dennis Nwokolo |
| 343. | Living |
| 344. | Living |
| 345. | Edna Nwokolo |
| 346. | Christiana Nwokolo |
| 347. | Jason Nwokolo |
| 348. | Living |
| 349. | Nkiru Nwokolo |
| 350. | Living |
| 351. | Living |
| 352. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 353. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 354. | Living |
| 355. | Living |
| 356. | Living |
| 357. | Living |
| 358. | Living |
| 359. | Living |
| 360. | Living |
| 361. | Living |
| 362. | Living |
| 363. | Living |
| 364. | Living |
| 365. | Living |
| 366. | Living |
| 367. | Living |
| 368. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 369. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 370. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 371. | Reginald Nwankwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 372. | Christiana Nwankwo |
| 373. | Living |
| 374. | Living |
| 375. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 376. | Living |
| 377. | Living |
| 378. | Living |
| 379. | Living |
| 380. | Christian Nwafor Awadike |
| 381. | Living |
| 382. | Living |
| 383. | Living |
| 384. | Living |
| 385. | Living |
| 386. | Charity, Nwafor Awadike |
| 387. | Living |
| 388. | Living |
| 389. | Ikeagwu, John Awadike Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 390. | Chukwukere Asiegbunam |
| 391. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 392. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 393. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 394. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 395. | Living |
| 396. | Living |
| 397. | Living |
| 398. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 399. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 400. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 401. | Living |
| 402. | Living |
| 403. | NwankwoIhu |
| 404. | OkoriMgbaagha |
| 405. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 406. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 407. | Living |
| 408. | Living |
| 409. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 410. | Living |
| 411. | Living |
| 412. | Living |
| 413. | Living |
| 414. | Living |
| 415. | Living |
| 416. | Ọkeke Anyaoha Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 417. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 418. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 419. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 420. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 421. | Living |
| 422. | Ebony, Humphrey Enemuo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 423. | Nwaovuaku Asiegbunam |
| 424. | Pa. Ernest, Onyeka Asiegbunam Ernest, married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 425. | Godfrey Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 426. | Agnes, Ogoafuazu Asiegbunam Family/Spouse: Nwaformgbafor. Nwaformgbafor (son of Living and Living) died on 20 May 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 427. | Edmund Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 428. | Nnene Ashiagwu Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 429. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 430. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 431. | Onwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 432. | Uduezue, Juana Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 433. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 434. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 435. | Georgina Neekee Okechukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 436. | Fist Son(Childless) |
| 437. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 438. | Bedford, Nwankwo Okechukwu |
| 439. | Mgbeke (married to Aguowa) |
| 440. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 441. | Chukwuamagwo, Alpheus Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 442. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 443. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 444. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 445. | Living |
| 446. | Living |
| 447. | Living |
| 448. | Living |
| 449. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 450. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 451. | Living |
| 452. | Living |
| 453. | Living |
| 454. | Living |
| 455. | Maxwel Udensi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 456. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 457. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 458. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 459. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 460. | Living |
| 461. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 462. | Living |
| 463. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 464. | Ibenwamba Mbanwaume Family/Spouse: Madam Mgbeke Hannah, Orjinta Mba. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Uzoma Nkechi. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 465. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 466. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 467. | Living |
| 468. | Living |
| 469. | Living |
| 470. | Living |
| 471. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 472. | Nebeuwa Family/Spouse: Onwuemenate. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 473. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 474. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 475. | Living |
| 476. | Living |
| 477. | Living |
| 478. | Lois, Nwabuiro NwaforMgbafor Family/Spouse: John Onwunze. John (son of Onwuemenate and Nebeuwa) was born in 1911; died on 19 Feb 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 479. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 480. | Living |
| 481. | Living |
| 482. | Living |
| 483. | Living |
| 484. | Living |
| 485. | Living |
| 486. | Living |
| 487. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 488. | Charity, Lechukwu Nwafo Family/Spouse: Geoffrey, Maduagugbuo Okeke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 489. | Living |
| 490. | Living |
| 491. | Living |
| 492. | Efueriwe Family/Spouse: Isaiah, Ntiaju okwu, Ohaecheta Okeke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 493. | Living |
| 494. | Living |
| 495. | Okoroafor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 496. | Orji Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 497. | Nwafor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mgbonwangbo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 498. | Onwuanyia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 499. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 500. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 501. | Muogboagu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
