

| 1. | Ufuma Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Okpuno Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nebo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ehianata Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living |
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Abo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Aguowa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Opia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Nzaka Opia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Inekwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Udenwole Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Ezeanunie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Mmegwu, Nekwu, Abo okwu) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Chukwuma Aguta |
| 56. | Nwankwo Aguta |
| 57. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Uvuka Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Ejeri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Nwafor Family/Spouse: nwunyenwafo. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Nwankwo Nwankwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Ezeakpanyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Nzekwuruibe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Ogu (as in #20) |
| 83. | Ubia |
| 84. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living |
| 86. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Emmanuel Aguta |
| 94. | John Aguta |
| 95. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Irodindu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Zacheous Ilo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | David Ilo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living |
| 100. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Ibe (IbeNwaejeri) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living |
| 105. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Abraham, Anadu Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Simeon Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Living |
| 113. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Godwin Anuna Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Lucious Anuna |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Uzoigwenweze (okeigwe) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NwunyeUzoigwenweze 2. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Oha Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Ibeamagwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Jelete Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Nwokorobia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Chinedu, Edward Ogu |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Living |
| 142. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Isaac Okoli Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living |
| 145. | Mgbafor Okoli Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Onwuvuemeri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 150. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 151. | Living |
| 152. | Ugboaja Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Nwokoro Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Ihudimma |
| 157. | Awadike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Nathan Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Geoffrey, Maduagugbuo Okeke Family/Spouse: Charity, Lechukwu Nwafo. Charity, (daughter of Nwaformgbafor and Living) died on 29 Jan 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Bernard Okeke |
| 167. | Alexander Okeke |
| 168. | Henry Okeke |
| 169. | Levi Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Vincent Okeke |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living |
| 176. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | MgboriNwachi Okeke |
| 178. | Dr. Simon Uzochukwu Okeke Family/Spouse: Marlis Adler. Marlis was born on 9 Jun 1942; died on 13 May 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Ephraim Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living |
| 181. | Living |
| 182. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 184. | Living |
| 185. | Living |
| 186. | Living |
| 187. | Living |
| 188. | Living |
| 189. | Living |
| 190. | Living |
| 191. | Living |
| 192. | Living |
| 193. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 194. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Allison Anuna |
| 196. | Bedford Anuna |
| 197. | Sister Anuna |
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 201. | Living |
| 202. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 204. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 205. | Living |
| 206. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 207. | Chukwuemeka Ekwelum Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 211. | Living |
| 212. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 213. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | Nzenworie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 220. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Maduadichie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | Ugwu |
| 223. | Ezerioha |
| 224. | Living |
| 225. | John Okafo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Samuel Okafo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 227. | Victoria Okafo |
| 228. | Edmund Okafo |
| 229. | Anthony Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Justin Okafo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Michael Okoli |
| 232. | Godwin Okoli |
| 233. | Living |
| 234. | Living |
| 235. | Augustin, Onwuakaradike Okoli |
| 236. | Ugochukwu , Onwuakaradike Okoli Family/Spouse: May ugo, Chinweze Okoli. May was born in 1963; died in 2022; was buried on 3 Feb 2023. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 237. | Living |
| 238. | Living |
| 239. | Living |
| 240. | Obiora, Isaac Okoli |
| 241. | Living |
| 242. | Living |
| 243. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Living |
| 245. | Living |
| 246. | Living |
| 247. | Madueke |
| 248. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 249. | Living |
| 250. | Living |
| 251. | Chukwuka Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Daniel Onwualaruko Nwokolo Family/Spouse: Mama Mabel, Onuachiriokwu Onwuekwe. Mabel, (daughter of Achifule Onwuekwe) was born in 1927; was buried on 29 Apr 2022. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MamaChristie Nwannadi. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Patience, Mgbeke Owunna. Patience, was born in Ndiowu. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Innocent, Nwankwo Nwokolo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 256. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 257. | Only sibling (relocated to Calabar) |
| 258. | Nweke Awadike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 259. | Living |
| 260. | Nwafor Awa Awadike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 261. | Living |
| 262. | Living |
| 263. | Living |
| 264. | Living |
| 265. | Living |
| 266. | Living |
| 267. | Living |
| 268. | Living |
| 269. | Living |
| 270. | Living |
| 271. | Living |
| 272. | Living |
| 273. | Living |
| 274. | Benjamin Asiegbunam Family/Spouse: Nwanneka Onuigwe. Nwanneka died in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 275. | Geoffrey Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 276. | Living |
| 277. | Living |
| 278. | Living |
| 279. | Living |
| 280. | Living |
| 281. | Living |
| 282. | Living |
| 283. | Living |
| 284. | Living |
| 285. | Living |
| 286. | Living |
| 287. | Living |
| 288. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 289. | Living |
| 290. | Living |
| 291. | Living |
| 292. | Living |
| 293. | Living |
| 294. | Living |
| 295. | Living |
| 296. | Living |
| 297. | Living |
| 298. | Living |
| 299. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 300. | Anyaoha ọhia Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 301. | Onunkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 302. | Obi |
| 303. | Living |
| 304. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 305. | Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 306. | Okenwume, Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Okwuako. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ughadiuru. Ughadiuru was born in Umuogem Ufuma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 307. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 308. | Living |
| 309. | Living |
| 310. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 311. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 312. | Living |
| 313. | Living |
| 314. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 315. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 317. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 318. | Mgbonwangbo Family/Spouse: Nwafor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 319. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 320. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 321. | Nwaformgbafor Family/Spouse: Uchenwude. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Agnes, Ogoafuazu Asiegbunam. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chiege. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mama nwaduru. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | Living |
| 323. | Living |
| 324. | Living |
| 325. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 326. | Living |
| 327. | Living |
| 328. | Living |
| 329. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 330. | Ireagbara Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 331. | Nwokoro Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 332. | Kpotue (Okpotue) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 333. | Onwuemenate Family/Spouse: Nebeuwa. Nebeuwa (daughter of Living and Living) was born in Umueze Enugwuabo . [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 334. | Nwanne Onwuemente Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 335. | Living |
| 336. | Living |
| 337. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 338. | Uchendu Uchendu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 339. | Living |
| 340. | Living |
| 341. | Living |
| 342. | Living |
| 343. | Living |
| 344. | Living |
| 345. | Living |
| 346. | Living |
| 347. | Living |
| 348. | Living |
| 349. | Living |
| 350. | Okwuoma Okafo |
| 351. | Living |
| 352. | Living |
| 353. | Living |
| 354. | Okafo |
| 355. | Living |
| 356. | Living |
| 357. | Living |
| 358. | Living |
| 359. | Hariette Ugboaja |
| 360. | Living |
| 361. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 362. | Living |
| 363. | Living |
| 364. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 365. | Dennis Nwokolo |
| 366. | Living |
| 367. | Living |
| 368. | Edna Nwokolo |
| 369. | Christiana Nwokolo |
| 370. | Jason Nwokolo |
| 371. | Living |
| 372. | Nkiru Nwokolo |
| 373. | Living |
| 374. | Living |
| 375. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 376. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 377. | Living |
| 378. | Living |
| 379. | Living |
| 380. | Living |
| 381. | Living |
| 382. | Living |
| 383. | Living |
| 384. | Living |
| 385. | Living |
| 386. | Living |
| 387. | Living |
| 388. | Living |
| 389. | Living |
| 390. | Living |
| 391. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 392. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 393. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 394. | Reginald Nwankwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 395. | Christiana Nwankwo |
| 396. | Living |
| 397. | Living |
| 398. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 399. | Living |
| 400. | Living |
| 401. | Living |
| 402. | Living |
| 403. | Christian Nwafor Awadike |
| 404. | Living |
| 405. | Living |
| 406. | Living |
| 407. | Living |
| 408. | Living |
| 409. | Charity, Nwafor Awadike |
| 410. | Living |
| 411. | Living |
| 412. | Ikeagwu, John Awadike Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 413. | Chukwukere Asiegbunam |
| 414. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 415. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 416. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 417. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 418. | Living |
| 419. | Living |
| 420. | Living |
| 421. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 422. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 423. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 424. | Living |
| 425. | Living |
| 426. | NwankwoIhu |
| 427. | OkoriMgbaagha |
| 428. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 429. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 430. | Living |
| 431. | Living |
| 432. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 433. | Living |
| 434. | Living |
| 435. | Living |
| 436. | Living |
| 437. | Living |
| 438. | Living |
| 439. | Ọkeke Anyaoha Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 440. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 441. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 442. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 443. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 444. | Living |
| 445. | Ebony, Humphrey Enemuo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 446. | Nwaovuaku Asiegbunam |
| 447. | Pa. Ernest, Onyeka Asiegbunam Ernest, married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 448. | Godfrey Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 449. | Agnes, Ogoafuazu Asiegbunam Family/Spouse: Nwaformgbafor. Nwaformgbafor (son of Living and Living) died on 20 May 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 450. | Edmund Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 451. | Nnene Ashiagwu Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 452. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 453. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 454. | Onwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 455. | Uduezue, Juana Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 456. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 457. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 458. | Georgina Neekee Okechukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 459. | Fist Son(Childless) |
| 460. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 461. | Bedford, Nwankwo Okechukwu |
| 462. | Mgbeke (married to Aguowa) |
| 463. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 464. | Chukwuamagwo, Alpheus Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 465. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 466. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 467. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 468. | Living |
| 469. | Living |
| 470. | Living |
| 471. | Living |
| 472. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 473. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 474. | Living |
| 475. | Living |
| 476. | Living |
| 477. | Living |
| 478. | Maxwel Udensi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 479. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 480. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 481. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 482. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 483. | Living |
| 484. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 485. | Living |
| 486. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 487. | Ibenwamba Mbanwaume Family/Spouse: Madam Mgbeke Hannah, Orjinta Mba. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Uzoma Nkechi. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 488. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 489. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 490. | Living |
| 491. | Living |
| 492. | Living |
| 493. | Living |
| 494. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 495. | Nebeuwa Family/Spouse: Onwuemenate. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 496. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 497. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 498. | Living |
| 499. | Living |
| 500. | Living |
| 501. | Lois, Nwabuiro NwaforMgbafor Family/Spouse: John Onwunze. John (son of Onwuemenate and Nebeuwa) was born in 1911; died on 19 Feb 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 502. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 503. | Living |
| 504. | Living |
| 505. | Living |
| 506. | Living |
| 507. | Living |
| 508. | Living |
| 509. | Living |
| 510. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 511. | Charity, Lechukwu Nwafo Family/Spouse: Geoffrey, Maduagugbuo Okeke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 512. | Living |
| 513. | Living |
| 514. | Living |
| 515. | Efueriwe Family/Spouse: Isaiah, Ntiaju okwu, Ohaecheta Okeke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 516. | Living |
| 517. | Living |
| 518. | Okoroafor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 519. | Orji Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
