

| 1. | Inekwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Uvuka Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ejeri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Irodindu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Zacheous Ilo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | David Ilo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Ibe (IbeNwaejeri) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Onwuvuemeri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living |
| 19. | Ugboaja Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Nwokoro Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Ihudimma |
| 24. | Awadike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|