

| 1. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ireagbara Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Nwokoro Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Kpotue (Okpotue) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Okoroafor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Orji Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Nwafor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mgbonwangbo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Onwuanyia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Muogboagu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Nwankwo, Ija Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Udeonwu Nwafor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Ejiole Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Anagboso Ala Family/Spouse: Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Uchenyere. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Kparagaba Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|