

| 1. | Uzoigwenweze (okeigwe) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NwunyeUzoigwenweze 2. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living |
| 6. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Anyaoha ọhia Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Onunkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Obi |
| 10. | Living |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Okenwume, Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Okwuako. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ughadiuru. Ughadiuru was born in Umuogem Ufuma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Mgbonwangbo Family/Spouse: Nwafor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Nwaformgbafor Family/Spouse: Uchenwude. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Agnes, Ogoafuazu Asiegbunam. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chiege. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mama nwaduru. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | NwankwoIhu |
| 34. | OkoriMgbaagha |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Ọkeke Anyaoha Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Ebony, Humphrey Enemuo Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Nwaovuaku Asiegbunam |
| 54. | Pa. Ernest, Onyeka Asiegbunam Ernest, married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Godfrey Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Agnes, Ogoafuazu Asiegbunam Family/Spouse: Nwaformgbafor. Nwaformgbafor (son of Living and Living) died on 20 May 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Edmund Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Nnene Ashiagwu Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Onwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Uduezue, Juana Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Georgina Neekee Okechukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Fist Son(Childless) |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Bedford, Nwankwo Okechukwu |
| 69. | Mgbeke (married to Aguowa) |
| 70. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Chukwuamagwo, Alpheus Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Maxwel Udensi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living |
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living |
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Ibenwamba Mbanwaume Family/Spouse: Madam Mgbeke Hannah, Orjinta Mba. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Uzoma Nkechi. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Nebeuwa Family/Spouse: Onwuemenate. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Lois, Nwabuiro NwaforMgbafor Family/Spouse: John Onwunze. John (son of Onwuemenate and Nebeuwa) was born in 1911; died on 19 Feb 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Charity, Lechukwu Nwafo Family/Spouse: Geoffrey, Maduagugbuo Okeke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Efueriwe Family/Spouse: Isaiah, Ntiaju okwu, Ohaecheta Okeke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living |
| 124. | Living |