

| 1. | Ezeakpanyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Uzoigwenweze (okeigwe) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NwunyeUzoigwenweze 2. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living |
| 7. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anyaoha ọhia Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Onunkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Obi |
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Asiegbunam Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Okenwume, Okechukwu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Okwuako. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ughadiuru. Ughadiuru was born in Umuogem Ufuma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Mgbonwangbo Family/Spouse: Nwafor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Nwaformgbafor Family/Spouse: Uchenwude. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Agnes, Ogoafuazu Asiegbunam. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chiege. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mama nwaduru. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|