

| 1. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Opia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living |
| 5. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Nzaka Opia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Inekwe Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Udenwole Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Chukwuma Aguta |
| 14. | Nwankwo Aguta |
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Uvuka Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Ejeri Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Nwafor Family/Spouse: nwunyenwafo. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Nwankwo Nwankwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Ezeakpanyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|