

| 1. | nwunyeAnsiudu Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nwafor Family/Spouse: nwunyenwafo. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Nwankwo Nwankwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Abraham, Anadu Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Simeon Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Godwin Anuna Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Lucious Anuna |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Nathan Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Geoffrey, Maduagugbuo Okeke Family/Spouse: Charity, Lechukwu Nwafo. Charity, (daughter of Nwaformgbafor and Living) died on 29 Jan 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Bernard Okeke |
| 26. | Alexander Okeke |
| 27. | Henry Okeke |
| 28. | Levi Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Vincent Okeke |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | MgboriNwachi Okeke |
| 37. | Dr. Simon Uzochukwu Okeke Family/Spouse: Marlis Adler. Marlis was born on 9 Jun 1942; died on 13 May 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Ephraim Okeke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Allison Anuna |
| 55. | Bedford Anuna |
| 56. | Sister Anuna |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |